- Hakkımızda
- İlkelerimiz
- Kalite Politikamız
Kurumsal
- Çerezler Politikası
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Müşteri & Destek
- Anasayfa
- Kurumsal
- Makine Parkuru
- Bize Ulaşın
HMC63, özellikle otomotiv, motosiklet, özellikle otomatik motor kabuğu, redüktör kabuğu, kalıp ve genel makine endüstrilerinde kutu, kabuk ve özel şekilli parçaların işlenmesi için kullanılan bir ekipmandır.
Tanıtım
DEED HMC63 Çift Paletli CNC Yatay İşleme Merkezi, kutu, kasa ve özel şekilli parçaların işlenmesi için kullanılan bir ekipmandır. Genellikle otomatik motor kabukları, kalıplar ve diğer ilgili parçaların üretiminde kullanılır ve genel makine endüstrisi için çok uygundur. Temel bileşenlerinin çoğu yeni mineral malzemelerden yapılmıştır. Üretim sürecinde üç boyutlu senkron tasarım, FEM sonlu eleman analizi ve diğer birinci sınıf araştırma ve geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Makinenin makul düzeni, temel parçaların iyi bir burulma ve bükülme direncine sahip olmasını ve süper hassasiyet stabilitesine sahip olmasını sağlayabilir.
Özellikler
DEED HMC63 Çift Paletli CNC Yatay İşleme Merkezi'nin makine aracı dişli kutusu aktarma yapısı benimseyebilir, böylece tork amplifiye edilebilir ve çeşitli işleme gereksinimleri karşılanabilir.
Çeşitli açıların otomatik indeksleme işlevlerini gerçekleştirebilir. Standart minimum gradasyon birimi 1 derecedir ve ayrıca 0,001 derece seçebilirsiniz.
Yatay yapı, milin kullanım süresini artırabilir, parça işleme süresini azaltabilir ve daha fazla araçla donatılabilir.
DEED HMC63 Çift Paletli CNC Yatay İşleme Merkezi, işleme sürecinde veya takım ile ilgili bir sorun olduğunda zamanında hatırlatma yapabilen bir sorun alarm sistemi vardır.
Veri
TRAVEL | ||
1. | X-axis travel | 1050 mm |
2. | Y-axis travel | 750 mm |
3. | Z-axis travel | 900 mm |
4. | Spindle center to worktable | 120-870 mm |
5. | Spindle nose to worktable center | 200-1100 |
6. | Workpiece rotation diameter(Max.) | 1050 mm |
7. | Workpiece height(Max.) | 900 mm |
SPINDLE | ||
1. | Spindle Power | 18.5/22 Kw |
2. | Spindle Torque | 649/770 Nm |
3. | Spindle taper | BT50 |
4. | Max speed | 6000rpm |
5. | Drive type | Belt type |
TABLE | ||
1. | Size | 630x630 mm |
2. | Table type | 24-M16 |
3. | Max load | 1200 Kg |
4. | Table quantity | 2 |
5. | Minimum indexing | 1 ° |
TABLE EXCHANGE | ||
1. | Exchange type | Rotary |
2. | Exchange time | 18-20 s |
FEED | ||
1. | Max. cutting speed | 0-10000 mm/min |
2. | X/Y/Z axis Rapid traverse | 32/32/32 m/min |
PRECISION | ||
1. | X/Y/Z axis positioning | 0.012 mm |
2. | X/Y/Z axis repeatibility | 0.006 mm |
3. | B axis positioning | 10″ |
4. | B axis repeatibility | 3″ |
ATC | ||
1. | Type | Disk type BT50-30T |
2. | Maximum size(full/unfull/length) | Φ114/Φ227/350 mm |
3. | Maximum weight | 20 kg |
4. | Tool change time | 7.0 s |
OTHERS | ||
1. | Air Pressure | 0.65 Mpa |
2. | Power | 380V/50Hz |
3. | Power capacity | 50 KVA |
4. | Weight | 18000 Kg |
5. | Floor Space Dimension(L *W *H) | 8330*4757*3174 mm |
Bu ürün ile ilgili bilgi alın
Mailinize Bizden bir maili düşsün